Srovnávací tabulka náhlavních souprav Axtel
Prime | Elite Hdvoice | PRO | PRO XL | M2 | MS2 | PRO MS XL | PRIME MS | Elite Hdvoice MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound Quality | HD | HD | Wideband | Wideband | Wideband | Wideband | Wideband | HD | HD |
Frequency response | 30 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 50Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz |
Speaker sensitivity | 118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) |
Speaker impedance | 145 ± 5% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 150 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω |
Microphone Sensitivity | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) |
Microphone impedance | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ |
Temprature resistance | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C |
Weight (mono / duo) | 59 g / 79 g | 68 g / 91 g | 61 g / 80 g | 68 g / 91 g | 59 g / 82 g | 92 g / 113 g | 106 g / 125 g | 94 g / 112 g | 100 g / 123 g |
Acoustic Protection | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 108 dB | 108 dB |
Noise Canceling | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Plug&Play | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Technology DSP | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
USB Plug | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
QD Plug | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
Work in noisy areas | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
Microphone | • • • | • • • | • • | • • | • | • | • • | • • • | • • • |
Total Harmonic Distortion(THD) | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% |
Štítky: axtel,
Související produkty
Náhlavní souprava Axtel M2 duo NC
Náhlavní soupravy Axtel řady M2 jsou cenově dostupné řešení pro kanceláře a kontaktní centra s omeze..
Kč 2 767,- Bez DPH: Kč 2 287,-
Náhlavní souprava Axtel PRO duo NC WB
Constructed with best quality materials and resistant to intensive use. Read more at: www.axtelheads..
Kč 4 069,- Bez DPH: Kč 3 363,-
Axtel Elite HDvoice MS duo NC USB
Náhlavní soupravy Axtel z řady Elite HDvoice jsou profesionální headsety určené pro kanceláře a kont..
Kč 5 191,- Bez DPH: Kč 4 290,-
Axtel PRIME MS HD duo NC USB
Inovativní řada náhlavních soupravy Axtel PRIME je 100% kompatibilní s IP telefony, uživatelé tedy m..
Kč 3 458,- Kč 4 737,- Bez DPH: Kč 2 858,-
Nejnovější články
3M Peltor TMAS - Tactical Modular Audio System
Srovnávací tabulka interkomů AXIWI
Přehled hygienických sad pro produkty 3M Peltor
Štítky: 3M Peltor, hygienická sada, kompatibilita